Phantom 4 Advanced Plus
Код товара: Phantom 4 Advanced Plus
Доступность: Нет в наличии
- 84 900.00 р.
-
Краткие характеристики
Максимальная высота полета
500 м
Максимальное время полета
Около 30 минут
Дистанция управления
FCC: 7 км
CE: 3,5 км
SRRC: 4 км
CE: 3,5 км
SRRC: 4 км
Разрешение фотосъемки
Соотношение сторон 3:2 : 5472 × 3648
Соотношение 4:3 : 4864 × 3648
Соотношение 16:9 : 5472 × 3078
Соотношение 4:3 : 4864 × 3648
Соотношение 16:9 : 5472 × 3078
Разрешение видеосъемки
H.265
C4K:4096×2160 24/25/30p при 100 Мбит/с
4K:3840×2160 24/25/30p при 100 Мбит/с
2.7K:2720×1530 24/25/30p при 65 Мбит/с
2720×1530 48/50/60p при 80 Мбит/с
FHD:1920×1080 24/25/30...
C4K:4096×2160 24/25/30p при 100 Мбит/с
4K:3840×2160 24/25/30p при 100 Мбит/с
2.7K:2720×1530 24/25/30p при 65 Мбит/с
2720×1530 48/50/60p при 80 Мбит/с
FHD:1920×1080 24/25/30...
Матрица
1’’ CMOS, число эффективных пикселей: 20 Мп
Витринный образец, активирован, 0 полетов, не б/у, нет никаких следов использования. Со значительной скидкой.
Гарантия 6 месяцев.
В подарок к коптеру:
Летные характеристики | |
---|---|
Максимальная высота полета | 500 м |
Максимальное время полета | Около 30 минут |
Дистанция управления | FCC: 7 км CE: 3,5 км SRRC: 4 км |
Максимальная скорость полета | 72 км/ч |
Максимальная скорость снижения | 4 м/c |
Максимальная скорость набора высоты | 6 м/c |
Точность позиционирования | В вертикальной плоскости: +/- 0,1 м (при включенной системе визуального позиционирования) или +/-0,5 м В горизонтальной плоскости: +/- 0,3 м (при включенной системе визуального позиционирования) или +/-1,5 м |
Вес | 1388 гр |
Встроенные датчики | GPS |
Камера | |
---|---|
Разрешение фотосъемки | Соотношение сторон 3:2 : 5472 × 3648 Соотношение 4:3 : 4864 × 3648 Соотношение 16:9 : 5472 × 3078 |
Разрешение видеосъемки | H.265 C4K:4096×2160 24/25/30p при 100 Мбит/с 4K:3840×2160 24/25/30p при 100 Мбит/с 2.7K:2720×1530 24/25/30p при 65 Мбит/с 2720×1530 48/50/60p при 80 Мбит/с FHD:1920×1080 24/25/30p при 50 Мбит/с 1920×1080 48/50/60p при 65 Мбит/с 1280×720 48/50/60p при 35 Мбит/с H.264 C4K:4096×2160 24/25/30/48/50/60p при 100 Мбит/с 4K:3840×2160 24/25/30/48/50/60p при 100 Мбит/с 2.7K:2720×1530 24/25/30p при 80 Мбит/с 2720×1530 48/50/60p при 100 Мбит/с FHD:1920×1080 24/25/30p при 60 Мбит/с 1920×1080 48/50/60/120p при 80 Мбит/с HD: 1280×720 24/25/30p при 30 Мбит/с |
Матрица | 1’’ CMOS, число эффективных пикселей: 20 Мп |
ISO диапазон | Видео: 100 - 3200 (режим авто); 100 - 6400 (ручной режим) Фото: 100 - 3200 (режим авто); 100- 12800 (ручной режим) |
Линза | Диафрагма: f/2.8 - f/11 Угол обзора: 94° Фокусное расстояние: 24 мм (35 мм эквивалент) Автофокус 1 м - ∞ |
Выдержка | Скорость механического затвора 8 - 1/2000 с Скорость электронного затвора 8 - 1/8000 с |
Фото режимы | Единичный снимок Серийная съемка: 3/5/7/10/14 кадров Автоматическая экспокоррекция (AEB): 0.7EV с шагом 3/5 ступени Интервальная: 2/3/5/7/10/15/30/60 с |
Форматы | Фото: JPEG, DNG (RAW), JPEG + RAW Видео: MP4/MOV (AVC/H.264;HEVC/H.265) |
Носители | Тип: microSD/SDXC карта до 128 GB Файловый формат: FAT32 / exFAT Желательно Class 10, UHS-1 |
Пульт дистанционного управления | |
---|---|
Интерфейс | Lightbridge |
Мощность передатчика | FCC: 23 дБм CE: 17 дБм |
Встроенный экран | 5,5 дюйма, 1920×1080, 1000 кд/м2, Android, 4G RAM+16G ROM |
Видеоразъемы | Без экрана: USBБ С экраном: HDMI, USB |
Подвес | |
---|---|
Количество осей | Трехосевой (pitch, roll, yaw) |
Диапазон управления | Наклон: от -90 до +30° |
Питание | |
---|---|
Тип | LiPo 4S |
Емкость | 5870 мАч |
Мощность | 89,2 Вт.ч |
Напряжение | 15,2 В |
Вес | 468 г |
Диапазон рабочих температур | от -10 до 40°C |
Зарядное устройство | Напряжение: 17,4 В Мощность: 100 Вт |
Приложение | |
---|---|
Поддержка мобильных ОС | iOS 8.0 и выше Android 4.1.2 и выше |
Рекомендуемые устройства | Устройства на базе iOS: iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPad Air, iPad Air Wi-Fi + Cellular, iPad mini 2, iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular, iPad Air 2, iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 3, iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 4 и iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular. Данное приложение оптимизировано под iPhone 7, iPhone 7 Plus. Устройства на базе Android:Samsung tabs 705c, Samsung S6, Samsung S5, Samsung NOTE4, Samsung NOTE3, Google Nexus 6p, Nexus 9, Google Nexus 7 II, Ascend Mate7, Huawei P8 Max, Huawei Mate 8, LG V20, Nubia Z7 mini, Sony Xperia Z3, MI 3, MI PAD, Smartisan T1. |
Система обзора | |
---|---|
Макс. скорость | ≤ 50 км/ч (на высоте 2 м) |
Угол обзора | 60°(Горизонтальная плоскость) ±54°(Вертикальная) |
Диапазон высот | 0 - 10 м |
Рабочий диапазон | 0 - 10 м |
Диапазон обнаружения препятствий | 0.7 - 15 m |
Условия функционирования | Поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности > 15 лк |
Компоненты системы обзора | Фронтальные датчики, нижние датчики |
Система сенсорных TOF-камер | |
---|---|
Диапазон обнаружения препятствий | 0,2 - 7 м |
FOV | 70° (Горизонтальная плоскость) ±10° (Вертикальная) |
Условия функционирования | Диффузно-отражающая поверхность, коэффицент отражения > 8% (стена, деревья, люди и т. д.) |