Phantom 3 SE
Код товара: Phantom 3 SE
Доступность: Предзаказ
- 39 900.00 р.
-
Краткие характеристики
Максимальная высота полета
500 м
Максимальное время полета
25 минут
Дистанция управления
FCC: до 4 км (на открытом пространстве)
CE: до 500 км (на открытом пространстве)
CE: до 500 км (на открытом пространстве)
Разрешение фотосъемки
12 MP (4000 x 3000)
Разрешение видеосъемки
C4K:4096x2160 24/25p
4K:3840x2160 24/25/30p
2.7K:2704x1520 24/25/30p
FHD:1920x1080 24/25/30/48/50/60p
HD: 1280x720 24/25/30/48/50/60p
4K:3840x2160 24/25/30p
2.7K:2704x1520 24/25/30p
FHD:1920x1080 24/25/30/48/50/60p
HD: 1280x720 24/25/30/48/50/60p
Матрица
1/2.3"
Phantom 3 в исполнении «SE» получил возможность съёмки видео в 4K вместо прежних 2,7К. Дрон может похвастаться улучшенным режимом онлайн-трансляции через Wi-Fi на смартфон, позволяющим в реальном времени наблюдать с разрешением 720p при 30 к/с за всем происходящим. Максимальная дальность полёта Phantom 3 SE составляет 3,6 км.
Летные характеристики | |
---|---|
Максимальная высота полета | 500 м |
Максимальное время полета | 25 минут |
Дистанция управления | FCC: до 4 км (на открытом пространстве) CE: до 500 км (на открытом пространстве) |
Максимальная скорость полета | 16 м/c |
Максимальная скорость снижения | 3 м/c |
Максимальная скорость набора высоты | 5 м/c |
Точность позиционирования | По вертикали: ±10 см По горизонтали: ±1 м |
Вес | Устройства на базе iOS: iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPad Air, iPad Air Wi-Fi + Cellular, iPad mini 2, iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular, iPad Air 2, iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 3, iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 4, iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular Данное приложение оптимизировано под iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s и iPhone 6s Plus. Устройства на базе Android: Samsung tabs 705c, Samsung S6, Samsung S5, Samsung NOTE4, Samsung NOTE3, Google Nexus 9, Google Nexus 7 II, Ascend Mate7, Huawei P8 Max, Huawei Mate 8, Nubia Z7 mini, Sony Xperia Z3, MI 3, MI PAD, Smartisan T1 |
Встроенные датчики | GPS ГЛОНАСС Акселерометр Датчик высоты Ультразвуковой датчик |
Камера | |
---|---|
Разрешение фотосъемки | 12 MP (4000 x 3000) |
Разрешение видеосъемки | C4K:4096x2160 24/25p 4K:3840x2160 24/25/30p 2.7K:2704x1520 24/25/30p FHD:1920x1080 24/25/30/48/50/60p HD: 1280x720 24/25/30/48/50/60p |
Матрица | 1/2.3" |
ISO диапазон | 1236 гр |
Линза | Диафрагма: f/2.8 Угол обзора: 94° Фокусное расстояние: 20 mm (35 mm эквивалент) Постоянный фокус до ∞ |
Выдержка | 8 - 1/8000 секунд |
Фото режимы | Покадровая Серийная: 3 / 5 / 7 кадров Автоматическая экспокоррекция (AEB ): 0.7EV с шагом 3/5 ступени Timelapse |
Форматы | Фото: JPEG, DNG RAW Видео: MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
Носители | Тип: microSD/SDXC карта до 64 GB Желательно Class 10, UHS-1 |
Пульт дистанционного управления | |
---|---|
Интерфейс | Lightbridge |
Подвес | |
---|---|
Количество осей | Трехосевой (pitch, roll, yaw) |
Диапазон управления | Наклон: от -90 до +30° |
Питание | |
---|---|
Тип | LiPo 4S |
Емкость | 4480 мАч |
Мощность | 68 Вт.ч |
Напряжение | 15,2 В |
Вес | 365 гр |
Диапазон рабочих температур | от -10 до 40°C |
Зарядное устройство | Напряжение: 17,4 В Мощность: 100 Вт |
Приложение | |
---|---|
Поддержка мобильных ОС | iOS 9.0 и выше Android 4.4.0 и выше |
Рекомендуемые устройства | Напряжение: 17,4 В Мощность: 100 Вт |
Система обзора | |
---|---|
Макс. скорость | Менее 8 м/с (на высоте до 2 м) |
Диапазон высот | Менее 8 м/с (на высоте до 2 м) |
Рабочий диапазон | 30 - 300 см |
Условия функционирования | 50 - 300 см |
Компоненты системы обзора | Нижние датчики |